
| Модель | D10.38-50, Sinotruk, дизель/газ (CNG/LNG) |
| Тип | рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления |
| Количество клапанов | 2 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 126×130 |
| Объем, л. | 9,726 |
| Степень сжатия | 17.5:1 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 276(380) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1560 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте (об/мин) | 1200~1500 |
| Частота вращения на холостом ходу (об/мин) | 650±50 |
| Минимальный расход топлива (г/(кВт*ч)) | 189 |
| Масса двигателя, кг | 900 |
| Экологический класс | ЕВРО-5 |
