| Общие характеристики |
| Длина × Ширина × Высота (mm) | 6955×2550×3910 |
| Межосевое (mm) | 3300+1350 |
| Расстояние передних/задних колес(mm) | 2030/1860/1860 |
| Снаряженная масса (кг) | 7360 |
| Передний/задний свес (mm) | 1430/755 |
| Грузоподъемность (kg) | ≥27000 |
| Снаряженная масса (kg) | 6830 |
| Кол-во пассажиров | 2, 3 |
| Максимальная скорость (km/h) | ≥120 |
| Максимальный наклон () | ≥30 |
| Экономичная скорость (km/h) (%) | 60~77 |
| Минимальный радиус поворота (m) | ≤14.5 |
| Минимальный клиренс(mm) | 270 |
| Угол вьезда/выезда | 15°/41° |
| Двигатель |
| Модель | Weichai, WP12.460E50 с системой холодного запуска Webasto |
| Тип | Дизельный, 4-тактный, с непосредственным впрыском, водяным охлаждением, горным тормозом, с подогревом водомасляного сепаратора. |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Объем(L) | 11,596 |
| Метод впрыска | С турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Номинальная мощность (KW/ps) | 338(460ps) |
| Номинальная скорость(r/min) | 1900 |
| Пиковый крутящий момент/скорость (N.m)/(r/min) | 2110/1000-1400 |
| Экологический класс | Евро V |
| Шасси |
| КПП | FAST 12JSDX220TA, 12 вперед, 2 назад, с повышающей передачей |
| Сцепление | Φ430 |
| Рулевое управление | Гидравлический усилитель руля |
| Передний одиночный мост | 5.5T, дисковые |
| Задний ведущий мост | 2*13T , дисковые, центральный редуктор, передаточное число главных скоростей i=2,85 |
| Передняя подвеска | Рессора |
| Задняя подвеска | Пневматическая |
| Колесная база | 6×2 |
| Балка (mm) | 280×80×(8+0) |
| Тормозные и электронные системы управления | Пневматический тормоз и энергия тормозной пружины с системами EBS+ESC. |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Топливный бак (L) | 800L |
| Электросистема | 24V, номинальная емкость 220 Ач, низкотемпературный тип |
| Кабина |
| Леворульная кабина | Высокая крыша, кабина N9H 3.0, с ветровым обтекателем, с камерой |
| Окна | Электрические |
| Зеркало заднего вида | Электрическое |
| A/C | независимый кондиционер, автономный обогреватель мощностью 4 кВт. |
| Сиденья | Сиденье с подушкой безопасности Four Seasons |
| Спальное место | 1 |
| Приборная панель | Комбинированная полностью цифровая приборная панель |
| Другое | Регулировка рулевого колеса в четырех направлениях, люк в крыше |
| Седло | Jost 50#(2.0inch) |
| Цена |
| Цена на Хоргосе | 55 000 USD |