Передняя ось подходит для тяжелых грузовых автомобилей и инженерных транспортных средств.
| Пункт | 90B Параметры | 95А Параметры |
|---|---|---|
| Полезная нагрузка (кг) | 9000 | 9000 |
| Максимальный угол поворота переднего внутреннего колеса | 47° | 42° |
| Собственный вес (кг) | 520 | 540 |
| Трек (mm) | 2028 | 2050 |
| Расстояние от центра пружины (мм) | 860-900 | 850890 |
| Шкворень (mm) | 1748 | 1790 |
| Зазор передней оси (мм) | 127 | 127 |
| Диаметр болта ступицы (mm) | Ø335 | Ø335 |
| Спецификация тормозов | Ø420×175 | Ø420×175 |
| Угол наклона шкворня | 6.75° | 6° |
| Угол поворота | 0.25° | 1° |
| Въезд (мм) | 0-2 | 0-2 |
По вопросам, связанным с приобретением автозапчастей обращаться по следующим контактам:
Менеджер по продажам: Жиенбаев Елдос
Тел: +7 (727) 295 5014, +7 (771) 781 2051
Email: trt.eldos@mail.ru
18.12.19
Победа внедорожников ALGA на Кубке Маслова 2019 в классе стандарт.

13.09.19
На открытых кортах АТ «Максат» прошёл большой и необычный парный турнир ALMATRUCK OPEN-2019. Генеральным спонсором выступила торговая марка грузовых тягачей ALMATRUCK
