h3. 发动机规格
<表类=“悬停”>
| 型号 | D10.38-50,中国重汽,柴油/天然气(CNG/LNG) |
| 类型 | 直列六缸,水冷,四冲程柴油,涡轮增压和中冷空气,高压燃油系统 |
| 阀门数量 | 2 |
| 气缸直径,活塞行程,mm | 126×130 |
| 体积,l. | 9.726 |
| 压缩比 | 17.5:1 |
| 功率,kW(hp) | 276(380) |
| 曲轴额定转速,rpm | 2000 |
| 最大扭矩,Nm | 1560 |
| 最大扭矩(rpm)下的转速 | 1200~1500 |
| 怠速转速(rpm) | 650±50 |
| 最低油耗(g/(kWh)) | 189 |
| 发动机重量,kg | 900 |
| 生态类 | EURO-5 |
表格>
上楼去